18.09.2016 Lok Schöneweide |
16.10.2016 KSZ 5-8 |
13.11.2016 Lenther Steig 5-8 |
27.11.2016 Marzahn 1-4 |
|
Gegner |
Spg. TSV A'hof / SV Li 47 II |
EBT Berlin | Eintracht Berlin | Union O'weide II |
H. Gurlich |
872 / 902 |
867 / 886 | 900 | |
M. Krüger | 909 / 927 | 918 / 873 | 902 / 895 | 930 / 938 |
J. Dietrich | 889 / 863 | 890 / 861 | 932 / 930 | |
W. Homa | 895 / 911 | |||
S. Wittchow | 869 / 899 | 893 / 872 | 913 / 909 | 923 / 939 |
M. Trautmann | 839 / 902 | 895 / 883 | 889 / 882 | 922 / 929 |
H. Schulz | 864 / 897 | 885 / 865 | 893 / 877 | 930 / 901 |
H. Henning | 864 / 868 | |||
P. Wittchow | 907 | |||
Ergebnis | 5296 / 5438 | 5344 / 5224 | 5354 / 5310 |
5544 / 5537 |
Gegner | 5209 / 5383 | 5492 / 5222 | 5251 / 5295 | 5582 / 5493 |
Punkte | 3:0 / 3:0 | 0:3 / 3:0 | 3:0 / 3:0 | 0:3 / 3:0 |
Zusatzpunkte | 44:34 / 48:31 | 27:51 / 41:37 | 52:26 / 40:38 | 37:44 / 45:33 |
Platz | 3 | 4 | 3 | 3 |
11.12.2016 Willi Sänger |
22.01.2017 Lindenberg |
05.02.2017 Henningsdorf 5-8 |
05.03.2017 Lok Schöneweide |
|
Gegner | Schwarz/Weiß Berlin II | HE Berlin | Berolina Stahl | Lindenberg |
H. Gurlich |
898 | 908 / 884 | 858 / 857 | 871 / 894 |
M. Krüger | 904 / 910 | 912 / 911 | 867 / 878 | 893 / 908 |
J. Dietrich | 888 / 897 | 892 / 885 | 833 | 882 / 907 |
W. Homa | 860 | 889 | 877 | |
S. Wittchow | 894 / 890 | 930 / 899 | 866 / 877 | 916 |
M. Trautmann | 886 / 904 | 913 / 894 | 855 / 859 | 872 / 879 |
H. Schulz | 893 / 896 | 889 / 887 | 869 / 862 | 891 / 896 |
H. Henning | ||||
P. Wittchow | ||||
Ergebnis | 5325 / 5395 | 5444 / 5360 | 5148 / 5222 | 5286 / 5400 |
Gegner | 5297 / 5246 | 5294 / 5266 | 5166 / 5190 | 5187 / 5384 |
Punkte | 3:0 / 3:0 | 3:0 / 3:0 | 1:2 / 3:0 | 3:0 / 3:0 |
Zusatzpunkte | 43:35 / 56:23 | 48:30 / 46:32 | 40:38 / 43:35 | 51:27 / 50:28 |
Platz | 3 | 2 | 2 | 2 |
18.09.2016 Lok Schöneweide |
16.10.2016
Henningsdorf 1-4 |
30.10.2016
Willi Sänger |
13.11.2016 Marzahn 1-4 |
|
Gegner |
Spg. TSV A'hof / SV Li 47 I |
Union O'weide II | Schwarz/Weiß Berlin II | Berolina Stahl |
U. Eggert | 854 / 897 | 871 / 855 | 896 | |
Y. Harz | 888 / 894 | 877 / 872 | 899 / 886 | |
R. Heinrich | 868 / 910 | 874 / 845 | 867 | 913 / 888 |
H. Hennig | 886 / 924 | 875 / 872 | 912 / 900 | |
I. Müller | 889 / 882 | |||
R. Sefzyk | 852 / 862 | 878 | 866 | |
D. Veckenstedt | 859 / 869 | 885 / 869 | 897 / 882 | 894 / 909 |
J. Wilke | 854 / 889 | 856 / 888 | 896 / 888 | 908 / 894 |
Ersatz | 904 / 904 | |||
Ergebnis |
5209 / 5383 |
5215 / 5197 |
5323 / 5288 |
5397 / 5396 |
Gegner | 5296 / 5438 | 5295 / 5274 | 5305 / 5243 | 5494 / 5455 |
Punkte | 0:3 / 0:3 | 0:3 / 0:3 | 3:0 / 3:0 | 0:3 / 0:3 |
Zusatzpunkte | 34:44 / 31:48 | 31:47 / 30:48 | 41:37 / 43:35 | 29:49 / 29:49 |
Platz | 6 | 8 | 5 | 7 |
27.11.2016 Lindenberg |
22.01.2017 Samariter |
05.02.2017 KSZ 5-8 |
05.03.2017 Lenter Steig 1-4 |
|
Gegner | Eintracht Berlin | EBT Berlin | Lindenberg | HE Berlin |
U. Eggert | 878 | 905 | 866 | 869 |
Y. Harz | 886 / 884 | 906 / 874 | 883 / 899 | |
R. Heinrich | 892 / 864 | 880 / 884 | 873 / 863 | |
H. Hennig | 900 / 867 | 899 / 905 | 876 / 856 | 886 |
I. Müller | 886 / 905 | 883 / 870 | 922 / 900 | |
R. Sefzyk | 880 | 835 | 874 | 866 |
D. Veckenstedt | 920 / 869 | 869 / 899 | 899 / 910 | 887 / 879 |
J. Wilke | 902 / 866 | 852 / 925 | 899 / 869 | 862 |
Ersatz | ||||
Ergebnis |
5378 / 5230 |
5221 / 5423 |
5348 / 5186 |
5296 / 5293 |
Gegner | 5425 / 5339 | 5410 / 5565 | 5241 / 5178 | 5187 / 4654 |
Punkte | 0:3 / 0:3 | 0:3 / 0:3 | 3:0 / 3:0 | 2:1 / 3:0 |
Zusatzpunkte | 34:44 / 25:53 | 25:53 / 28:51 | 49:29 / 41:38 | 38:41 / 47:31 |
Platz | 7 | 7 | 7 | 7 |
04.09.2016 KSZ 5-8 |
09.10.2016 Freizeitforum Marzahn |
30.10.2016 Völkerfreund-schaft 1-4 |
04.12.2016 Kollwitzstraße |
|
Gegner | Eintracht Berlin II | Union O'weide IV | Treptower SV | Fernsehelektro |
M. Freitag | 871 | 892 | 879 | 867 |
L. Kinze | 850 | 873 | 843 | 872 |
H-W. Krüger | 797 | 398 | ||
T. Riemer | 850 | 906 | 852 | 861 |
J. Rienäcker | 872 | 906 | 877 | 889 |
M. Siegel | 855 | 414 | 850 | |
U. Tack | ||||
F. Welski | 913 | 862 | 881 | |
Y. Harz | 857 | |||
Ergebnis |
5097 |
5345 |
5123 |
5220 |
Gegner | 5123 | 5437 | 5163 | 5365 |
Punkte | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
Zusatzpunkte | 40:39 | 31:47 | 37:43 | 26:53 |
Platz | 5 | 7 | 8 | 8 |
Blau = Auswechslung |
15.01.2017 Samariter |
19.02.2017 Willi Sänger |
19.03.2017 Lok Schöneweide |
||
Gegner | Erkner / Gasselan | Petershagen / Energie |
Berolina / Stahl II |
|
M. Freitag | 871 | 850 | 865 | |
L. Kinze | 849 | 853 | 810 | |
H-W. Krüger | 834 | 804 | 853 | |
T. Riemer | 835 | |||
J. Rienäcker | 898 | 866 | 863 | |
M. Siegel | 829 | 829 | ||
U. Tack | ||||
F. Welski | 888 | 854 | 851 | |
Y. Harz | ||||
Ergebnis |
5169 |
5056 |
5077 |
|
Gegner | 5249 | 5176 | 5154 | |
Punkte | 0:3 | 0:3 | 0:3 | |
Zusatzpunkte | 33:45 | 31:47 | 31:47 | |
Platz | 8 | 8 | 8 |
11.09.2016 KSZ 1-4 |
09.10.2016 Lindenberg |
06.11.2016 Kollwitzstraße |
15.01.2017 Erkner |
|
Gegner | SV Roland II | EBT II | Ajax Neptun | SG Weißensee |
M. Grambeck | 826 | 824 | 845 | 854 |
A. Müller | 827 | 834 | 840 | 849 |
N. Müller | 869 | 836 | 844 | 817 |
K. Gutwein | 806 | 810 | 830 | 814 |
J. Truckenbrodt | 814 | 861 | 857 | |
I. Marossek | 757 | |||
Ergebnis |
4142 |
4061 |
4220 |
4211 |
Gegner | 4097 | 4178 | 4240 | 4143 |
Punkte | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 |
Zusatzpunkte | 26:30 | 23:32 | 26:29 | 32:23 |
Platz | 3 | 5 | 7 | 5 |
12.02.2017 Eggersdorf |
05.03.2017 Willi Sänger |
26.03.2017 Freizeitforum Marzahn 1-6 |
||
Gegner | Fernsehelektro | Lok Schöneweide | Turnier | |
M. Grambeck | 845 | 873 | 862 | |
A. Müller | 868 | 869 | 875 | |
N. Müller | 858 | 819 | 866 | |
K. Gutwein | 858 | 867 | 830 | |
J. Truckenbrodt | 878 | 834 | 887 | |
I. Marossek | ||||
Ergebnis |
4307 |
4262 |
4320 |
|
Gegner | 4261 | 4386 | ||
Punkte | 3:0 | 0:3 | 0,5 | |
Zusatzpunkte | 34:21 | 22:33 | 21 | |
Platz | 3 | 5 |
04.09.2016 KSZ 1-4 |
25.09.2016 Völkerfreund-schaft 1-4 |
16.10.2016 Willi Sänger |
04.12.2016 Erkner |
|
Gegner | Erkner / Gasselan | Treptower SV | Schwarz / Weiß Berlin | KSC Wuhlheide |
A. Boecker | 699 | 691 | 708 | |
H.-T. Friese | 629 | 650 | 614 | |
S. Koszuta | 686 | 675 | ||
F. Friedrich | 705 | 713 | ||
I. Kaminski | ||||
I. Marrossek | 700 | 718 | 672 | 673 |
L. Weichert | 698 | 682 | ||
M. Rothe | ||||
Ergebnis |
2708 |
2812 |
2705 |
2682 |
Gegner | 2780 | 1858 | 2779 | 2723 |
Punkte | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 |
Zusatzpunkte | 13:23 | 19:16 | 14:23 | 16:20 |
Platz | 8 | 5 | 7 | 7 |
08.01.2017 Willi Sänger |
29.01.2017 Eggersdorf |
19.02.2017 Freizeitforum Marzahn 1-4 |
26.03.2017 Lindenberg |
|
Gegner | Petershagen / Energie | Weißensee II | Lok Schöneweide | KSG Berlin 09 |
A. Boecker | 701 | 661 | 677 | |
H.-T. Friese | ||||
S. Koszuta | ||||
F. Friedrich | 729 | 733 | 749 | 726 |
I. Kaminski | ||||
I. Marrossek | 650 | 650 | 715 | |
L. Weichert | 714 | 677 | 704 | 695 |
M. Rohte | 686 | 666 | ||
Ergebnis |
2794 |
2721 |
2858 |
2764 |
Gegner | 2758 | 2645 | 2874 | 2601 |
Punkte | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 |
Zusatzpunkte | 19:17 | 20:16 | 16:20 | 19:17 |
Platz | 7 | 7 |
04.09.2016 Freizeitforum Marzahn 1-4 |
09.10.2016 Erkner |
30.10.2016 Kollwitzstraße |
20.11.2016 Lok Schöneweide |
|
Gegner | Fernsehelektro | Union O'weide II | Chemie Adlershof | Sparta / KSG |
D. Braun | 732 | 704 | 707 | |
H.-G. Schenk | 759 | 707 | 718 | 705 |
K. Grützmacher | 722 | 722 | ||
V. Gnädig | 730 | 732 | 705 | |
H.-J. Schöpke | 746 | 726 | 731 | 728 |
Ergebnis |
2959 |
2867 |
2888 |
2860 |
Gegner | 2929 | 2758 | 2852 | 2919 |
Punkte | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 |
Zusatzpunkte | 21:15 | 26:10 | 21:15 | 12:26 |
Platz | 3 | 1 | 1 | 1 |
11.12.2016 Erkner |
08.01.2017 Lindenberg |
19.02.2017 Eggersdorf |
26.03.2017 Samariter |
|
Gegner | R.W. Köpenick | Union O'weide I | Eintracht Berlin | SV Roland |
D. Braun | 697 | 715 | ||
H.-G. Schenk | 709 | 724 | 727 | 738 |
K. Grützmacher | 706 | 718 | ||
V. Gnädig | 712 | 704 | 722 | 733 |
H.-J. Schöpke | 721 | 749 | 736 | 736 |
Ergebnis |
2848 |
2874 |
2900 |
2925 |
Gegner | 2934 | 2938 | 2897 | 2920 |
Punkte | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:1 |
Zusatzpunkte | 10:26 | 14:22 | 19:17 | 17:19 |
Platz | 1 | 4 |
11.09.2016 Erkner |
16.10.2016 Völkerfreund-schaft 1-4 |
13.11.2016 KSZ 5-8 |
11.12.2016 Freizeitforum Marzahn 1-4 |
|
Gegner | Chemie Adlershof II | Schwarz / Weiß Berlin | Aufbau Alex II | Köpenick / Oberspree |
I. Bollensen | 694 | 704 | 697 | 739 |
K. Homa | ||||
J. Hübner | 711 | 732 | 701 | |
R. Krüger | ||||
G. Noack | 712 | |||
R. Riemer | ||||
K. Schlitter | 681 | 670 | ||
K. Wenzel | 638 | 702 | ||
J. Wittchow | ||||
P. Wittchow | 738 | 744 | 765 | 763 |
Ergebnis |
2781 |
2882 |
2844 |
2884 |
Gegner | 2775 | 2715 | 2788 | 2789 |
Punkte | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
Zusatzpunkte | 18:18 | 26:10 | 19:17 | 21:15 |
Platz | 4 | 2 | 2 | 2 |
08.01.2017 Eggersdorf |
12.02.2017 Samariter |
12.03.2017 Lindenberg |
||
Gegner | Bergmann Borsig | Grün/Weiß Baum-schulenweg | EBT III | |
I. Bollensen | 707 | 704 | 705 | |
K. Homa | ||||
J. Hübner | 721 | 693 | ||
R. Krüger | ||||
G. Noack | 698 | 686 | 725 | |
R. Riemer | ||||
K. Schlitter | 687 | |||
K. Wenzel | ||||
J. Wittchow | ||||
P. Wittchow | 734 | 729 | 745 | |
Ergebnis |
2826 |
2840 |
2868 |
|
Gegner | 2825 | 2718 | 2747 | |
Punkte | 2:1 | 3:0 | 3:0 | |
Zusatzpunkte | 17:19 | 24:12 | 24:12 | |
Platz | 1 | 1 | 1 |
Datum | Spielstätte | Felix | Pkt. | Platz | Yannic | Pkt. | Platz |
17.09.2016 | Samariterstraße | 0 | 12 | 871 | 1 | 1 | |
05.11.2016 | KSZ 1-8 | 861 | 3 | 3 | 889 | 2 | 2 |
19.11.2016 | Völkerfreundschaft 1-6 | 827 | 4 | 4 | 853 | 2 | 2 |
10.12.2016 | Willi Sänger | 0 | 12 | 5 | 893 | 1 | 1 |
14.01.2017 | Lindenberg | 873 | 1 | 1 | 865 | 2 | 2 |
11.02.2017 | Erkner | 866 | 3 | 3 | 883 | 1 | 1 |
11.03.2017 | Kollwitzstraße | 875 | 3 | 3 | 905 | 1 | 1 |
25.03.2017 | Marzahn 1-6 | 865 | 6 | 6 | 914 | 1 | 1 |
06./13.09.2016 120 Wurf Bahn 4-7 linke Gasse
04./11.10.2016 120 Wurf Bahn 2-5 rechte Gasse
08./15.11.2016 120 Wurf Bahn 3-6 linke und rechte Gasse
10./17.01.2017 120 Wurf Bahn 1-4 rechte Gasse
07./14.02.2017 120 Wurf Bahn 5-1 linke Gasse
07./14.03.2017 120 Wurf Bahn 7-3 linke und rechte Gasse
Rechnung
Abgerechnet wird nach Punktsystem. Der Erste erhält 1 Punkt, die weiteren mit steigender Punktzahl. Nicht gespielte Läufe werden mit 10 bzw. 11 Punkt gerechnet. Sieger ist der mit den wenigsten Punkten. Bei Punktgleichheit entscheidet die Holzzahl.
Damen
1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | Punkte | Platz | |
A. Müller | 852 / 3 | 860 / 2 | 866 / 1 | 0 / 11 | 0 / 11 | 858 / 3 | 31 | 4 |
M. Grambeck | 875 / 1 | 878 / 1 | 848 / 3 | 859 / 2 | 850 / 2 | 880 / 1 | 10 | 2 |
S. Koszuta | 808 / 6 | 850 / 4 | 796 / 6 | 830 / 5 | 0 / 11 | 0 / 11 | 43 | 7 |
K. Gutwein | 846 / 4 | 839 / 5 | 0 / 11 | 16 / 6 | 809 / 5 | 835 / 5 | 36 | 5 |
I. Marossek | 806 / 7 | 0 / 11 | 830 / 5 | 850 / 3 | 824 / 4 | 770 / 7 | 37 | 6 |
L. Weichert | 806 / 7 | 0 / 11 | 0 / 11 | 0 / 11 | 0 / 11 | 841 / 4 | 55 | 8 |
N. Müller | 845 / 5 | 830 / 6 | 831 / 4 | 848 / 4 | 839 / 2 | 784 / 6 | 27 | 3 |
J. Truckenbrodt | 867 / 2 | 860 / 2 | 856 / 2 | 883 / 1 | 876 / 1 | 864 / 2 | 10 | 1 |
Männer
1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | Punkte | Platz | |
R. Sefzyk | 888 / 1 | 867 / 4 | 858 / 4 | 857 / 5 | 878 / 2 | 877 / 2 | 18 | 2 |
M. Freitag | 886 / 2 | 862 / 5 | 0 / 11 | 0 / 11 | 0 / 11 | 0 / 11 | 51 | 8 |
I. Müller | 0 / 11 | 0 / 11 | 875 / 2 | 873 / 4 | 896 / 1 | 0 / 11 | 40 | 6 |
M. Trautmann | 879 / 4 | 898 / 1 | 874 / 3 | 921 / 1 | 848 / 6 | 908 / 1 | 16 | 1 |
F. Welski | 846 / 5 | 876 / 3 | 877 / 1 | 887 / 3 | 862 / 4 | 865 / 3 | 19 | 3 |
H.-W. Krüger | 845 / 6 | 856 / 6 | 830 / 5 | 844 / 6 | 857 / 5 | 809 / 5 | 33 | 5 |
A. Boecker | 839 / 7 | 850 / 7 | 809 / 6 | 0 / 11 | 839 / 7 | 0 / 11 | 49 | 7 |
H. Hennig | 886 / 2 | 890 / 2 | 0 / 11 | 918 / 2 | 871 / 3 | 839 / 4 | 24 | 4 |
Senioren
1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | Punkte | Platz | |
D. Braun | 849 / 5 | 873 / 4 | 871 / 3 | 865 / 5 | 856 / 5 | 871 / 4 | 26 | 5 |
H.-J. Schöpke | 889 / 1 | 905 / 1 | 891 / 1 | 884 / 2 | 898 / 1 | 889 / 2 | 8 | 1 |
K. Grützmacher | 874 / 2 | 0 / 10 | 878 / 2 | 0 / 10 | 857 / 3 | 0 / 10 | 37 | 6 |
h.-G. Schenk | 870 / 3 | 884 / 2 | 863 / 5 | 869 / 4 | 856 / 5 | 873 / 3 | 22 | 3 |
V. Gnädig | 849 / 5 | 862 / 5 | 871 / 3 | 878 / 3 | 857 / 3 | 832 / 5 | 24 | 4 |
J. Wilke | 864 / 4 | 883 / 3 | 858 / 6 | 889 / 1 | 862 / 2 | 899 / 1 | 17 | 2 |
K. Wenzel | 835 / 7 | 848 / 6 | 0 / 10 | 0 / 10 | 0 / 10 | 0 / 10 | 54 | 7 |
Jugend
1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | Punkte | Platz | |
Y. Harz | ||||||||
F. Friedrich | 859 / 1 | 875 / 1 | 850 / 1 | 866 / 1 | 869 / 1 | 856 / 1 | 6 | 1 |
Bohle
Name | Klasse | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Platz |
H. Gurlich | Herren | 890 | 914 | 1804 | 8 |
M. Trautmann | Herren | 873 | 921 | 1794 | 11 |
J. Dietrich | Herren A | 896 | 895 | 1791 | 6 |
H. Schulz | Herren A | 893 | 910 | 1803 | 4 |
U. Eckert | Herren A | 883 | 874 | 1757 | 15 |
R. Heinrich | Herren A | 864 | 878 | 1742 | 19 |
M. Krüger | Herren B | 919 | 895 | 1814 | 1 |
J. Wilke | Herren B | 872 | 873 | 1745 | 6 |
H.-J. Schöpke | Herren C | 868 | 899 | 1767 | 3 |
W.Homa | Herren C | 850 | 898 | 1748 | 5 |
H.-G. Schenk | Herren C | 844 | 840 | 1684 | 14 |
A. Müller / N. Müller | Damen Doppel | 814 | 0 | 814 | 12 |
I. Müller / M. Trautmann | Herren Doppel | 852 | 868 | 1720 | 15 |
J. Wilke / R. Sefzyk | Herren Doppel | 816 | 0 | 816 | 19 |
J. Truckenbrodt / H. Schulz | Mixed | 909 | 917 | 1826 | 4 |
Viloa / M. Trautmann | Mixed | 904 | 879 | 1783 | 12 |
Dreibahnen
Name | Klasse | 1. Lauf | 2. Lauf | 3 Lauf | Gesamt | Platz |
Y. Harz | Jugend A | 520 | 494 | 535 | 1529 | 1 |
J. Truckenbrodt | Damen | 508 | 522 | 501 | 1531 | 5 |
M. Trautmann | Herren | 519 | 518 | 498 | 1535 | 8 |
G. Noack | Herren A | 488 | 495 | 491 | 1474 | 9 |
H. Schulz | Herren A | 531 | 545 | 502 | 1578 | 1 |
J. Wilke | Herren B | 491 | 501 | 486 | 1478 | 5 |
H.-J. Schöpke | Herren C | 504 | 471 | 492 | 1467 | 4 |
Bohle
Name | Klasse | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Platz |
J. Dietrich | Herren A | 874 | 0 | 874 | 8 |
H. Schulz | Herren A | 891 | 891 | 1782 | 5 |
M. Krüger | Herren B | 905 | 908 | 1813 | 2 |
J. Wilke | Herren B | 891 | 887 | 1778 | 6 |
W. Homa | Herren C | 899 | 907 | 1806 | 3 |
H.-J. Schöpke | Herren C | 914 | 880 | 1794 | 5 |
J. Truckenbrodt / H. Schulz | Mixed | 878 | 849 | 1727 | 8 |
F. Friedrich | Jugend A | 898 | 875 | 1773 | 3 |
Y. Harz | Jugend A | 920 | 901 | 1821 | 2 |
Dreibahnen
Name | Klasse | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | Platz |
J. Truckenbrodt | Damen | 286 | 248 | 232 | 766 | 6 |
H. Schulz | Herren A | 299 | 282 | 211 | 792 | 6 |
J. Wilke | Herren B | 296 | 251 | 212 | 759 | 5 |
H.-J. Schöpke | Herren C | 302 | 271 | 244 | 817 | 2 |
Y. Harz | Jugend A | 1583 | 1 |
Bohle
Name | Klasse | Einzel / Mannschaft | Ergebnis | Platz |
Y. Harz | Jugend A | Einzel | 917 | 2 |
Y. Harz | Jugend A | BSKV I | 924 | 5 |
F. Friedrich | Jugend A | BSKV I | 881 | 5 |
H.-J. Schöpke | Herren B | BSKV II | 877 | 5 |
H.-J. Schöpke | Herren C | Einzel | 879 | 9 |
W. Homa | Herren B | BSKV I | 863 | 4 |
W. Homa | Herren C | Einzel | 883 | 5 |
M. Krüger | Herren B | BSKV I | 882 | 4 |
J. Wilke | Herren B | BSKV II | 0 | 5 |
H. Schulz | Herren A | BSKV I | 874 | 9 |
Dreibahnen
Name | Klasse | Bohle | Schere | Classic | Gesamt | Platz |
Y. Harz | Jugend A | 298 | 296 | 223 | 817 | 4 |
Y. Harz | Mixed A | 296 | 273 | 258 | 827 | 2 |
Y. Harz | Doppel A | 289 | 260 | 229 | 778 | 6 |
H.-J. Schöpke | Herren C | 296 | 272 | 221 | 789 | 12 |